Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | efficacité thermique: | 92% |
---|---|---|---|
Style: | Vertical | Carburant: | Huile diesel et lourde, pétrole brut |
de sortie: | Vapeur | capacité de vapeur: | 100-1000kg/h |
Pression de travail: | 0.4-0.7Mpa | La température de vapeur: | 152-184℃ |
Chaudière à vapeur verticale industrielle de rendement élevé de série de LHS pour l'industrie alimentaire
Description de produit
Excellente structure
|
Deux Feu-passages | Contrôle automatique | Alimentation automatique de l'eau |
Nouvelle conception d'ouvrier agricole mexicain | Contrôle automatique de niveau d'eau | ||
Four ondulé | Régulation de pression automatique | ||
Tube d'incendie ondulé | Soulagement automatique de surpression | ||
Brûleur de qualité
|
Marque européenne (BALTUR) | Opération évidente | Pression d'utilisation évidente |
Système de combustion complète | Consommation de carburant évidente | ||
Allumage automatique | Pression d'utilisation évidente | ||
Le feu de Deux-étapes | La température évidente de vapeur |
Domaines d'application
1, industrie métallurgique de lavage : machine de nettoyage à sec, dessiccateur, machine à laver, machine de déshydratation, machine repassante, fer et tout autre équipement soutenant l'utilisation de
2, industrie biochimique : cuve de fermentation, réacteur, casserole de sandwich, mélangeur, émulsifiant et tout autre équipement soutenant l'utilisation de
3, l'industrie de machines d'emballage : machine à étiquettes, soutenant l'utilisation de la machine standard
4, industrie de machines de nourriture : machine de tofu, vapeur, réservoir de stérilisation, machine de conditionnement, équipement de peinture,
machine de cachetage et tout autre équipement soutenant l'utilisation de
5, d'autres industries : (pétrole, automobile) blanchisserie de vapeur, (hôtels, dortoirs, écoles) vapeur ou offre d'eau chaude, (ponts, chemins de fer) etc.
Fonctionnalités standard
1. Longévité
2. Bonne qualité. Chaque unité est examinée et inspectée et inscrite à l'office national des inspecteurs de récipient à chaudière et à pression.
3. Rendement élevé. Des chaudières verticales de LHS est conçues pour le rendement du carburant optimum.
4. Bas entretien
5. Facile d'accès
6. Structure compacte
Modèle de chaudière à vapeur
Modèle d'Umit d'article | Chaudière à vapeur | ||||||
LHS0.3- | LHS0.5- | LHS0.75- | LHS1- | ||||
0.7-Y.Q | 0.7-Y.Q | 1.0-Y.Q | 0.7-Y.Q | 0.7-Y.Q | |||
Capacité nominale | Kg/h heure | 300 | 500 | 500 | 750 | 1000 | |
Pression nominale de vapeur | MPA | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | |
La température nominale de vapeur | ℃ | 170 | 170 | 184 | 170 | 170 | |
Température de l'eau d'alimentation | ℃ | 20 | |||||
Efficacité thermique | % | >90 | |||||
Volume de l'eau | L | 660 | 770 | 770 | 1160 | 1310 | |
Débouché de vapeur | DN | 40 | 40 | 50 | |||
Admission | DN | 25 | 32 | 25 | 40 | ||
Valve d'eaux d'égout | DN | 40 | |||||
Soupape de sûreté | DN | 40 | 40/40 | ||||
Croisement de fumée | millimètre | 219 | 300 | ||||
Dimensions basses | millimètre | 1190*1190 | 1450*1450 | 1620*1620 | |||
Dimensions | Longueur | millimètre | 1450 | 1500 | 1750 | ||
Largeur | millimètre | 1450 | 1500 | 1750 | |||
Taille | millimètre | 2250 | 2120 | 2250 | 2470 | ||
Poids de transport | T | 1,4 | 1,78 | 2 | 2,3 | 2,46 | |
Pression de gaz | Kpa | 1.5-3.5 | 4-8 | ||||
Tuyau de gaz | DN | 32 | 40 | 50 | |||
Consommation de carburant | L.N.G | ³ /h de nanomètre | 23,5 | 39,2 | 58,8 | 78,4 | |
L.P.G | ³ /h de nanomètre | 9 | 15 | 22,5 | 30 | ||
C.G | ³ /h de nanomètre | 50 | 83,3 | 124,9 | 166,6 |
Emballage et expédition
1. Manière d'emballage : l'emballage nu pour la pièce principale de chaudière et le bois enferment dans une boîte l'emballage pour des accessoires de chaudière.
2. Emballage de conteneur : conteneur 20
3. Toutes les marchandises reforced après emballage dans des conteneurs.
4. Nous avons la compagnie maritime stable à coopérer. Ils confirmeront le safty des marchandises.
5. La manière d'expédition est différente selon le pays de consommateur. En grande partie par la mer. Un certain pays par chemin de fer.
Personne à contacter: 祁惊涛
Téléphone: +8613598899826