Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Utilisation: | Industriel, vapeur Outputing |
---|---|---|---|
Carburant: | Gaz | efficacité thermique: | 95 % |
de sortie: | Vapeur | Nom du produit: | chaudière à vapeur de gaz de rendement élevé |
Structure: | Tube de feu | Certification: | SGS, ISO, OHSAS |
Surligner: | chaudière de système de gaz,four de vapeur de gaz naturel |
Chaudière à vapeur automatique de gaz avec trois - les passages ont mouillé - conception arrière de rendement élevé
Caractéristiques du produit
1. Rendement élevé 95% : La technologie d'ouvrier agricole mexicain remplacent la conception sèche-de retour traditionnelle, augmentent effectivement la surface de chauffage d'eau de la chaudière, et protègent la fumée-boîte contre les dommages de surchauffe. La structure de trois passages, grand diamètre a ridé le four et a ridé des tubes de feu pour augmenter la surface de chauffage de chaudière pour absorber mieux la chaleur. Supplémentaire, elle a également équipé du condensateur (type de tube à ailettes) à complètement utilisant la chaleur latente massive dans le gaz d'échappement ; et l'eau de condensation à hautes températures peut également être introduite dans la chaudière encore.
2. Entretien commode d'installation : La chaudière à vapeur à gaz de série de WNS obtient la structure compacte et les boîtes de fumée ouvrables de dos d'avant, trou d'homme, main-trou, échelle de plate-forme. Au-dessus des conceptions soyez commode pour l'installation, entretien.
4. Coffre-fort : Les chaudières sont strictement produit accord avec les normes nationales appropriées, ajustement automatique pneumatique de pression hydraulique, allumage automatique, et protection d'échec de flamme de manque d'eau ou de surpression.
Modèle de chaudière à vapeur
Modèle d'unité d'article | WNS 0.5-1.0 - Y (Q) | WNS 1 - 1,0 - Y (Q) | WNS 1 - 1,25 - Y (Q) | WNS 1,5 - 1,0 - Y (Q) | WNS 2 - 1,0 - Y (Q) | WNS 2 - 1,25 - Y (Q) | WNS 3 - 1,25 - Y (Q) | WNS 4 - 1,25 - Y (Q) | WNS 6 - 1,25 - Y (Q) | WNS 8 - 1,25 - Y (Q) | WNS 10 - 1,25 - Y (Q) | WNS 15 - 1,25 - Y (Q) | WNS 20 - 1,25 - Y (Q) | ||
Capacité évaluée | t | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Temp d'eau d'alimentation | ℃ | 20 | |||||||||||||
Pression de vapeur | MPA | 1,0 | 1,0 | 1,25 | 1,0 | 1,0 | 1,25 | ||||||||
La température de vapeur | ℃ | 183,2 | 183,2 | 194 | 183,2 | 183,2 | 194 | ||||||||
Surface de chauffage | ㎡ | 25,1 | 35,2 | 36,4 | 53,55 | 73,1 | 68 | 106,7 | 141,5 | 185,8 | 261,8 | 351,1 | 513,9 | 616,7 | |
Efficacité thermique | % | 95%-99% | |||||||||||||
Consommation de carburant | Diesel | Kg/h heure | 31 | 67 | 69 | 101,6 | 132,6 | 133,7 | 198 | 280,1 | 386,1 | 550 | 681 | 1020,8 | 1372,2 |
Gaz | ³ /h de nanomètre | 38,2 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 216 | 288 | 432 | 572 | 718 | 1076 | 1410 | |
Puissance | Kilowatt | 3,2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 40 | 55 | 65 | |
Poids de chaudière | t | 3,5 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,8 | 7,2 | 9,1 | 12,3 | 16,2 | 19,6 | 27,4 | 38 | 47 | |
Volume de l'eau | ³ de m | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 6,3 | 8,5 | 9 | 13,3 | 13,6 | 23,5 | 32,3 | |
Dimension externe | L | millimètre | 2954 | 3000 | 3300 | 3400 | 3800 | 3800 | 4300 | 4580 | 5300 | 6254 | 6373 | 7415 | 7830 |
W | millimètre | 1394 | 1760 | 1760 | 2050 | 2000 | 2000 | 2050 | 2280 | 2380 | 2528 | 2640 | 3360 | 3500 | |
H | millimètre | 1752 | 2100 | 2150 | 2250 | 2200 | 2350 | 2550 | 2550 | 2645 | 3015 | 3124 | 3510 | 3998 | |
Tuyau de vapeur vive | millimètre | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
Tuyau d'admission de l'eau | millimètre | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Tuyau de soupape de sécurité | millimètre | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Drain | millimètre | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
Cheminée | millimètre | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Sous-sol | L | millimètre | 2240 | 2835 | 2835 | 2900 | 3100 | 3100 | 3360 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 | 6180 | 6800 |
W | millimètre | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2650 | |
Taille de transport | L | millimètre | 2954 | 3254 | 3254 | 3442 | 3886 | 4002 | 4260 | 4794 | 5372 | 6646 | 6882 | 7407 | 8166 |
W | millimètre | 1556 | 1770 | 1770 | 1900 | 1900 | 1900 | 2130 | 2180 | 2198 | 2600 | 2600 | 3193 | 3400 | |
H | millimètre | 1727 | 2072 | 2072 | 2159 | 2172 | 2177 | 2425 | 2502 | 2635 | 3043 | 3246 | 3553 | 4027 |
Utilisation
La chaudière à vapeur à gaz soit très utilisée dans le fabricant traitant et de papier etc. de médecine, de produit chimique, d'industrie légère, de textile, de matériau de construction, de culture, de nourriture et de boisson, de mousse en plastique, d'impression, de teinture et de lavage, en caoutchouc de produits, de traitement de bois, d'hôtel, d'habillement et de cuir.
Atelier de production
Personne à contacter: 祁惊涛
Téléphone: +8613598899826